歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2020-06-27
                    
2018-11-16
                    
2015-08-27
                    
2023-01-16
                    
2022-08-28
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONDK98恒溫水浴鍋廠家價格
水浴鍋產品概述:
|              型號              |                          DK-98             (單孔)  |                          DK-98              (單列兩孔)  |                          DK-98              (單列四孔)  |                          DK-98              (單列六孔)  |                          DK-98              (雙列四孔)  |                          DK-98              (雙列六孔)  |                          DK-98              (雙列八孔)  |         
|              電源電壓              |                          220V50Hz              |         ||||||
|              消耗功率(W)              |                          400±10%              |                          500±10%              |                          1000±10%              |                          1500±10%              |                          1000±10%              |                          1500±10%              |                          2000±10%              |         
|              溫度波動(℃)              |                          ±0.5              |         ||||||
|              控溫范圍(℃)              |                          室溫~100℃              |         ||||||
|              控溫靈敏度(℃)              |                          ≤±1              |         ||||||
|              示值誤差(℃)              |                          ≤±2.5              |         ||||||
|              工作室尺寸(mm)              |                          168×168×90              |                          325×168×90              |                          653×168×90              |                          945×168×90              |                          325×325×90              |                          480×325×90              |                          635×325×90              |         
|              產品外形尺寸(mm)              |                          330×215×215              |                          480×215×215              |                          790×215×215              |                          1100×250×215              |                          480×370×215              |                          625×370×215              |                          790×370×215              |         
|              包裝外形尺寸(mm)              |                          365×290×250              |                          540×290×250              |                          820×290×250              |                          1140×290×250              |                          540×430×250              |                          670×430×250              |                          840×430×250              |         
|              凈重(Kg)              |                          4.2              |                          5              |                          8              |                          12              |                          7.5              |                          10              |                          12              |         
|              毛重(mm)              |                          5              |                          6.5              |                          10              |                          14              |                          8.5              |                          11.5              |                          14              |         
上一篇:智能數顯電熱恒溫水浴鍋廠家