歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2018-07-29
                    
2014-01-13
                    
2013-12-23
                    
2013-12-20
                    
2017-04-09
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONJJ-CJ-1A/2A斜面水平流潔凈工作臺
JJ-CJ-1A/2A斜面水平流潔凈工作臺技術參數:
|                型號             參數              |                          JJ-CJ-1A              |                          JJ-CJ-2A              |         ||
|              潔凈等級              |                          100級(≥0.5um塵粒≤3.5粒/L)              |         |||
|              平均風速              |                          0.3~0.6m/s(可調)              |         |||
|              噪 聲              |                          ≤62dB(A)              |         |||
|              振動半峰值              |                          ≤3um              |         |||
|              柜內氣流              |                          水平單向流              |         |||
|              照 度              |                          ≥300Lx              |         |||
|              電 源              |                          AC,單相220V/50Hz              |         |||
|              zui大功耗KW              |                          0.25              |                          0.4              |         ||
|              重 量KG              |                          80              |                          120              |         ||
|              規格尺寸              |                          外型              |                          寬(W)(mm)              |                          900              |                          1760              |         
|              深(D)(mm)              |                          700              |                          700              |         ||
|              高(H)(mm)              |                          1450              |                          1450              |         ||
|              工作區              |                          寬(W)(mm)              |                          820              |                          1680              |         |
|              深(D)(mm)              |                          480              |                          480              |         ||
|              高(H)(mm)              |                          620              |                          620              |         ||
|              高效過濾器規格及數量              |                          820×600×100×①              |                          820×600×100×②              |         ||
|              熒光燈/紫外燈規格及數量              |                          20W×①/20W×①              |                          40W×①/40W×①              |         ||
|              備注              |                          單人單面              |                          雙人單面              |         ||
上一篇:JJ-77SR-i/JJ-77DR-i風淋室