歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2023-01-16
                    
2015-08-13
                    
2021-09-18
                    
2017-03-24
                    
2021-08-23
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
SMZ系列連續變倍體視顯微鏡 產品概述:
具有視野寬闊、成像清晰、景深大、立體視覺明顯的特點
橫軸連續變倍,變倍比1∶6.5(0.7×—4.5×);連續變倍范圍2.1×-225×物方工作距離36mm-316mm
三目系統2/8分光、同步成像可配合數字或模擬CCD、數碼相機等進行顯微圖像的采集和儲存廣泛適用于微電子、精密儀表、生物、醫藥、地質礦產、農林植保、食品工業、*刑偵等領域的生產、教育與科研工作,附件齊全,得心應手。
SMZ系列體視顯微鏡基本技術參數
變倍比  | 1∶6.5  | 
放大倍數  | 7—45倍  | 
物鏡變倍范圍  | 0.7×—4.5×  | 
高眼點廣角目鏡  | WFH10×/20mm ,WFH10×/22mm  | 
工作距離  | 100mm  | 
雙目瞳距  | 54-76mm  | 
視度調節  | ±5屈光度  | 
觀察頭  | 45度傾斜,360度旋轉  | 
輸入電壓  | 220V,50Hz  | 
落射光源  | 12V/15W帶反光碗鹵素燈,亮度可調  | 
透射光源  | 可調光鹵素燈;U型熒光燈  | 
體視顯微鏡選購件
目鏡  | WF15×,WF20×,WF25×,10×(分劃)  | 
大物鏡  | 0.3×,0.5×,0.75×,1.5×,2×  | 
C型接口  | 0.35×,0.5×,1×  | 
數碼相機接口  | Nikon,Olympus等  | 
135照相裝置  | PK卡口及MD卡口,Nikon等多種相機卡口  | 
數碼攝像頭  | DV130(130萬像素),DV200(200萬像素)  | 
LED冷光源  | 反射光可配LED冷光源  | 
各種異型支架  | 可滿足不同方式觀察的要求  | 
外照明光源  | 環行熒光燈,可調鹵素燈,可調LED環行燈,光導纖維冷光源(環行、單端、雙端光纖)等  | 
上一篇:MDS系列實驗室倒置金相顯微鏡