歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2015-07-21
                    
2017-03-13
                    
2015-08-10
                    
2017-03-07
                    
2021-09-25
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
光電濁度儀是用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。
本儀器采用標準ISO7027中規定的福爾馬肼(Formazine)濁度標準溶液進行標定,采用NTU作為濁度計量單位。可以廣泛應用于發電廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環保部門、工業用水、制酒行業及制藥行業、防疫部門、醫院等部門的濁度測定。
型號  | 測量范圍  | zui小示值  | 零點漂移 ( F.S /30min)  | 重復性  | 示值誤差  | 價格  | 
SGZ-200I  | 0-100 0-200  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 3800  | 
SGZ-200IT  | 0-100 0-200  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 4600  | 
SGZ-400I  | 0-100 0-400  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 5000  | 
SGZ-400IT  | 0-100 0-400  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 5500  | 
SGZ-500I  | 0-100 0-500  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 5200  | 
SGZ-500IT  | 0-100 0-500  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 5700  | 
SGZ-800I  | 0-10 0-100 0-800  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 6000  | 
SGZ-800IT  | 0-10 0-100 0-800  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 6500  | 
SGZ-1000I  | 0-10 0-100 0-1000  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 7600  | 
SGZ-1000IT  | 0-10 0-100 0-1000  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 8200  | 
SGZ-2000I  | 0-50 0-400 0-1000 0-2000  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 8800  | 
SGZ-2000IT  | 0-50 0-400 0-1000 0-2000  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 3% F.S  | 94  | 
上一篇:WZT-1濁度儀