歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2015-08-17
                    
2016-06-06
                    
2013-06-27
                    
2014-07-02
                    
2013-11-13
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION多功能振蕩器
型號  | 振蕩頻率(RPM)  | 振蕩幅度(MM)  | 工作方式  | 定時范圍(MIN)  | 工作負載(KG)  | 工作尺寸(CM)  | 外形尺寸(CM)  | 
Type No.  | Frequency of Vibration(rpm)  | Range of Vibration(mm)  | Working style  | Time Fixed Range(min)  | Working Load(kg)  | Working size(cn)  | Outside Size(cm)  | 
HY-1  | 0-280  | 20  | 垂直  | 0-120  | 20  | 250ML分液漏斗2*4只  | 51*55*32  | 
HY-2  | 0-300  | 20  | 往復  | 0-120  | 40  | 50*30  | 50*30*22  | 
HY-3(A)  | 0-300  | 20  | 垂直、往復  | 電子定時0-999 數顯測速、恒速裝置  | 30  | 250ML往復5只垂直4只  | 61*48.5*32.5  | 
HY-4  | 0-320  | 20  | 往復  | 0-120  | 20  | 43*26  | 43*26*23  | 
HY-5  | 0-300  | 20  | 回旋  | 0-120  | 20  | 42*42  | 42*42*26.5  | 
HY-5A  | 0-300  | 20  | 回旋  | 0-120 數顯測速  | 20  | 42*42  | 42*42*26.5  | 
HY-6(A)  | 0-260  | 20  | 回旋  | 0-120 數顯測速  | 50  | 2層60*50  | 60*50*61  | 
ZD-2  | 0-300  | 20  | 往復  | 
  | 20  | 250ML分液漏斗5只  | 50*37*23  | 
ZD-4  | 0-300  | 20  | 往復  | 0-120 數顯測速  | 20  | 250ML分液漏斗5只  | 50*37*23  | 
HY-A/B  | 起動-250  | 20-30  | 往復、回旋  | 電機功率:200W 數顯測速、恒速裝置、電子定時  | 100*94  | 112*94*48  | 
HY-3A 多功能振蕩器 技術參數:
轉速范圍  | 水平振蕩:起動~360r/min  | 
垂直振蕩:起動~200 r/min  | |
振 幅  | 2Omm  | 
水平裝瓶  | 試管 ∮16×2O0,100ml×15,200ml×9  | 
定時范圍  | 0~120min或常開  | 
電 源  | 交流220V 50Hz  | 
外形尺寸  | 740×450×340  | 
上一篇:全溫恒溫氣浴振蕩器