歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2021-12-17
                    
2021-11-20
                    
2013-06-03
                    
2017-03-31
                    
2022-01-06
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION¬ 兩種濃度顯示方式:數字顯示、條形刻度顯示
¬ 小型、輕量(450g)、省電。
¬ 可使用干電池和 充電電池。
¬ 流量異常自檢功能。
¬ 具有數據記錄功能。
¬ 可直讀zui多五種氣體(可選功能)。
¬ 具有數據下載功能(可選功能)。
XP-3110可燃性氣體檢測儀 用途
¬ 動火前的可燃氣體濃度分析。
¬ 檢測各種場所的可燃氣體濃度。
¬ 檢測可燃性溶劑的蒸氣濃度。
¬ 各種燃氣管道和燃氣設備的檢漏。
XP-3110可燃性氣體檢測儀 規格
型號  | XP-3110  | |
檢測對象氣體  | 天然氣、人工煤氣、液化氣 可燃性氣體、可燃性有機溶劑的蒸氣 ※訂貨時請對象氣體名稱  | |
檢測方式  | 自動吸引式  | |
檢測原理  | 接觸燃燒式  | |
檢測范圍  | 0~LEL  | |
指示精度  | 滿量程的±5%  | |
報警設定值  | 20%LEL  | |
顯示方式  | 液晶數字顯示(帶背景照明) 數字顯示:0~LEL 條形刻度顯示:量程自動切換 L量程:0~10%LEL H量程:0~LEL  | |
報警方式  | 氣體報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍 故障報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍、 液晶顯示  | |
防爆標志  | Ex ibd II BT3(本安+隔爆)  | |
使用溫度范圍  | -20℃~50℃  | |
電源  | 5號堿性干電池4節 或 鎳鎘充電電池  | |
連續使用時間  | 使用堿性干電池時:約20小時(無報警、無背景照明時) 使用 鎳鎘充電池:約5小時(無報警、無背景照明時)  | |
外形尺寸  | W82XH162XD36mm  | |
重量  | 約450g(不包括電池)  | |
標準附件  | 皮革外套、5號堿性電池4節、氣體導入軟管(1m)、過濾管、過濾片、吸氣金屬管,吸氣管用橡膠頭  | |
選購件  | 加長氣體導入軟管、氣體混合器、數據下載組件(CD-ROM軟件+USB接頭線)、使用 鎳鎘充電電池、充電器  | |
上一篇:XP-311A可燃性氣體檢測儀