歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2016-07-08
                    
2016-07-01
                    
2015-06-17
                    
2015-06-08
                    
2015-01-23
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION人工氣候箱特點:
微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調)。
具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
具有超溫和傳感器異常保護功能,儀器和樣品安全。
人工氣候箱參數:
型號  | 容積升  | 外型尺寸  | 控溫范圍  | 控溫范圍  | 光照LX  | 備注  | 
PRX-80A  | 80L  | 544*544*1006  | 0-50±0.5  | 30-95±2  | 3000  | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設置。  | 
PRX-80B  | 12000  | |||||
PRX-80C  | 22000  | |||||
PRX-150A  | 150L  | 594*594*1250  | 0-50±0.5  | 30-95±2  | 3000  | |
PRX-150B  | 12000  | |||||
PRX-150C  | 22000  | |||||
PRX-250A  | 250L  | 544*544*1690  | 0-50±0.5  | 30-95±2  | 3000  | |
PRX-250B  | 12000  | |||||
PRX-250C  | 0-50±1  | 22000  | ||||
PRX-250D  | 30000  | |||||
PRX-350A  | 350L  | 594*594*1850  | 0-50±0.5  | 30-95±2  | 3000  | |
PRX-350B  | 12000  | |||||
PRX-350C  | 0-50±1  | 22000  | ||||
PRX-350D  | 30000  | |||||
PRX-450A  | 450L  | 643*648*1850  | 0-50±0.5  | 30-95±2  | 3000  | |
PRX-450B  | 12000  | |||||
PRX-450C  | 0-50±1  | 22000  | ||||
PRX-450D  | 30000  | |||||
PRX-600A  | 600L  | 1265*594*1525  | 0-50±1  | 30-95±2  | 3000  | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 
PRX-600B  | 12000  | |||||
PRX-600C  | 22000  | |||||
PRX-1000A  | 1000L  | 1265*648*1850  | 0-50±1  | 30-95±2  | 3000  | |
PRX-1000B  | 12000  | |||||
PRX-1250A  | 1250L  | 1798*675*1830  | 0-50±1  | 30-95±2  | 3000  | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 
PRX-1500A  | 1500L  | 1892*760*1830  | 0-50±1  | 30-95±2  | 3000  | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 
PRX-2000A  | 2000L  | 2395*760*1880  | 0-50±1  | 30-95±2  | 3000  | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 
1、智能為恒隆儀器按相關標準生產,質量三包,質保期一年,更多服務請參考[售后服務];
2、以上報價均含有17%的增值稅,但不包含物流運費;
3、由于市場原材料價格波動或供需變化,智能的價格也許會有所變動,請以我們銷售人員的報價為準,對此帶來的不便,請您諒解。
上一篇:PRX-350B人工氣候箱