歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2016-06-12
                    
2016-06-06
                    
2014-12-30
                    
2014-12-10
                    
2016-06-24
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONGXZ系列光照培養箱性能特點:
微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調)。
具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
具有超溫和傳感器異常保護功能,儀器和樣品安全。
配量多光譜的進口植物生長燈,有利于培養物的生長,提高抗病性。
GXZ系列光照培養箱技術參數及規格:
型號  | 容  積  | 外型尺寸  | 控溫范圍  | 光照度  | 備注  | 
PGX-80A  | 80L  | 544*544*1000  | 0-50±0.5  | 3000  | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設置。  | 
PGX -80B  | 12000  | ||||
PGX -80C  | 22000  | ||||
PGX -150A  | 150L  | 594*594*1250  | 0-50±0.5  | 3000  | |
PGX -150B  | 12000  | ||||
PGX -150C  | 22000  | ||||
PGX -250A  | 250L  | 544*544*1690  | 0-50±0.5  | 3000  | |
PGX -250B  | 12000  | ||||
PGX -250C  | 0-50±1  | 22000  | |||
PGX -250D  | 30000  | ||||
PGX -350A  | 350L  | 594*594*1850  | 0-50±0.5  | 3000  | |
PGX -350B  | 12000  | ||||
PGX -350C  | 0-50±1  | 22000  | |||
PGX -350D  | 30000  | ||||
PGX -450A  | 450L  | 643*648*1850  | 0-50±0.5  | 3000  | |
PGX -450B  | 12000  | ||||
PGX -450C  | 0-50±1  | 22000  | |||
PGX -450D  | 30000  | ||||
PGX -600A  | 600L  | 1265*594*1525  | 0-50±1  | 3000  | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 
PGX -600B  | 12000  | ||||
PGX -600C  | 22000  | ||||
PGX-1000A  | 1000L  | 1265*648*1850  | 0-50±1  | 3000  | |
PGX 1000B  | 12000  | ||||
PGX-1250A  | 1250L  | 1798*675*1830  | 0-50±1  | 3000  | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 
PGX-1500A  | 1500L  | 1892*760*1830  | 0-50±1  | 3000  | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 
PGX-2000A  | 2000L  | 2395*760*1880  | 0-50±1  | 3000  | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 
上一篇:PRX-1000B人工氣候箱