歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2023-09-25
                    
2017-03-04
                    
2015-08-08
                    
2013-11-13
                    
2013-05-21
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION常州恒隆儀器有限公司是是一家主要從事實驗儀器、環境試驗設備的研發、設計、制造、銷售、服務為一體的高企業,廠房面積達兩千多平方米,員工人數30人以上。 本公司生產的各種系列產品均按國家標準制作。已有的生產歷史、工藝、技術力量雄厚、質量穩定可靠。擁有完善的檢測設備和嚴格的出廠檢驗制度。本公司繼創辦以來,一直以追求的技術為導向, 的服務,始終處于穩健、高速發展的狀態。客戶群橫跨中國各省直轄市,利用本地化優勢,已經確立了堅持 “ 一切以用戶價值為依歸,在咨詢 —— 簽訂協議 —— 訂購成功 —— 貨物運輸 —— 票據管理 —— 售后服務(一年保修,終身服務)這整套流程都以誠信的態度贏的了廣大客戶的認可!
超級恒溫槽廣泛使用于精細化工、生物工程、醫藥食品、冶金、石油、農業等領域。為用戶提供高精度的恒溫場源,是研究院、高等院校、工礦企業實驗室、質檢部門理想的恒溫設備。
超級恒溫槽技術參數:
型號  | 溫度范圍(℃)  | 溫度波動度(℃)  | 數顯分辨率(mm3)  | 工作槽容積(mm3)  | 槽深度(mm)  | 循環泵流量(L/min)  | 工作槽開口(mm2)  | 排水口  | 凈重kg  | 包裝尺寸(mm)  | 
SC-5A  | 室溫~95  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 240·150·150  | 150  | 內循環  | 180·140  | 有  | 9  | 388·345·520  | 
SC-15  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 4  | 235·160  | 有/無  | 12.84  | 423·393·570  | 
SC-15A  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 內循環  | 235·160  | 無  | 12.84  | 515·505·570  | 
SC-15B  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 4  | 235·160  | 無  | 15  | 730·555·620  | 
SC-20  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 6  | 310·280  | 有  | 15  | 660·485·620  | 
SC-20A  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 內循環  | 310·280  | 無  | 20  | 730·555·620  | 
SC-20B  | 室溫~200  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 6  | 310·280  | 無  | 20  | 730·555·620  | 
SC-25  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·300  | 300  | 4  | 235·160  | 有  | 20  | 445·445·670  | 
SC-25A  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·300  | 300  | 內循環  | 235·160  | 無  | 25  | 535·505·670  | 
SC-30  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 400·330·230  | 230  | 6  | 310·280  | 有  | 21.62  | 550·490·595  | 
SC-30A  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 400·330·230  | 230  | 內循環  | 310·280  | 無  | 25.14  | 640·580·600  | 
ZC-10  | 室溫~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 280·190·200  | 200  | 6  | 180·160  | 有  | 14  | 505·480·570  | 
ZC-18Q  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 320·275·200  | 200  | 6  | 250·230  | 有  | 14.5  | 505·480·570 
  | 
上一篇:SC-30A數控超級恒溫槽報價